教員には基本給のほかにさまざまな手当てが付きます。
1つ1つの手当ての金額はそれほど大きくはないものの、大抵の場合は複数の手当てが付くこととなります。とくに大きい手当としては「住宅手当」です。
私の場合ですが当時、家賃が6万円のマンションで生活をしていたのですが、その半分の3万円が支給されました。
教職調整額 | 一律4% |
---|---|
教員特別手当 | 勤務年数によっても違いますが、5,000円~20,000円程度です。 |
配偶者手当 | 条件として既婚者で、相手が年収140万円未満場合です。また、他の条件では1万5千円~2万円程度です。 |
扶養手当 | 子どもが22歳に達する年度末まで等。一人当たり3~5千円です。 |
通勤手当 | 限度額が5万円です。勤務場所まで通常の経路であることが条件です。 |
調整手当 | 条件として、都市・へき地・寒冷地に住んでいて勤務する場合です。給料の3%~15%です。 |
管理職手当 | 校長・教頭職に支給されます。8%等です。 |
定時制通信教育手当 | 条件として、夜間高校や通信教育に関わる場合です。 |
特殊教育諸学校手当 | 特殊教育諸学校に勤務の場合です。 |
住居手当 | 世帯主の収入が世帯全体の5割を超えている等の条件があります。持ち家の場合5~8千円程度。借家の場合1万から3万円程度です。 |
主任手当 | 学年主任や教務主任等です。そのほか学校の規定によります。 |
特殊担任手当 | 特殊学級の担任。 |
研究費手当 | 研究費用です。 |
教員にはさまざまな手当てがつく
上の表を見てもらっても分かる通り、教員にはさまざまな手当てがつくこととなります。そのため、基本給が多少低かったとしても、手当のおかげで比較的、お給料が高くなるのです。
取得できる通信大学を検索
取得できる通信大学を検索